<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чехия: туризм жизнь недвижимость иммиграция &#187; Ипотека в Чехии</title>
	<atom:link href="http://light-city.biz/blog/category/ipoteka-chehija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://light-city.biz/blog</link>
	<description>Блог</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2015 12:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Исследование рынка недвижимости Чехии</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/issledovanie-rynka-nedvizhimosti-chexii/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/issledovanie-rynka-nedvizhimosti-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Падения цен на недвижимость не стоит бояться, обычно оно не длится долго. А за падением &#8212; идет рост цен. Установить правильную цену своей квартиры или дома дело непростое. Необходимо хотя бы минимально быть в курсе происходящего на рынке недвижимости, а &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/issledovanie-rynka-nedvizhimosti-chexii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/issledovanie-rynka-nedvizhimosti-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фиксация процентной ставки. Рефинансирование ипотеки</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/fiksaciya-procentnoj-stavki-refinansirovanie-ipoteki/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/fiksaciya-procentnoj-stavki-refinansirovanie-ipoteki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Фиксированная процентная ставка по ипотечному кредиту гарантирует постоянную сумму ежемесячных платежей в течение определенного временного отрезка (например, три года или пять лет). Таким образом, клиент становится защищенным от колебаний рынка. Даже если &#171;рынок&#187; увеличил темп роста процентных ставок за данный &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/fiksaciya-procentnoj-stavki-refinansirovanie-ipoteki/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/fiksaciya-procentnoj-stavki-refinansirovanie-ipoteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупаем жилье через ипотеку</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/pokupaem-zhile-cherez-ipoteku/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/pokupaem-zhile-cherez-ipoteku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Использовать банковский кредит для покупки недвижимости не только не страшно, но даже и выгодно. Давайте рассмотрим ситуацию более внимательно. Чтобы сегодня купить в Праге двух- или трехкомнатную квартиру, которую можно было бы считать вполне приличной, нужно отдать примерно 3-4 миллиона &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/pokupaem-zhile-cherez-ipoteku/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/pokupaem-zhile-cherez-ipoteku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечное кредитование: стабильные процентные ставки и надежность банков</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/ipotechnoe-kreditovanie-stabilnyie-protsentnyie-stavki-i-nadezhnost-bankov/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/ipotechnoe-kreditovanie-stabilnyie-protsentnyie-stavki-i-nadezhnost-bankov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.light-city.biz/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Последние несколько лет рынок жилья в Чехии развивался ускоренными темпами: банки выдавали ипотечные кредиты, девелоперы разрабатывали и строили новые проекты домов, население переживало рост благосостояния и все чаще и чаще из среднего класса переходило в элит. Относительная закрытость страны до &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/ipotechnoe-kreditovanie-stabilnyie-protsentnyie-stavki-i-nadezhnost-bankov/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/ipotechnoe-kreditovanie-stabilnyie-protsentnyie-stavki-i-nadezhnost-bankov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечные кредиты: Снижение процентных ставок</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/ipotechnye-kredity-snizhenie-procentnyx-stavok/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/ipotechnye-kredity-snizhenie-procentnyx-stavok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Процентные ставки у ипотечных кредитов в сентябре снова снизились и достигли в среднем 3,89% годовых. Самый низкий показатель в истории группы Hypoindexu, которая занимается исследованием ипотечного рынка с 2003 года, пришелся на июль 2005 года. За это время процентная ставка &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/ipotechnye-kredity-snizhenie-procentnyx-stavok/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/ipotechnye-kredity-snizhenie-procentnyx-stavok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк Чехии стал лидером на ипотечном рынке</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/sberbank-chexii-stal-liderom-na-ipotechnom-rynke/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/sberbank-chexii-stal-liderom-na-ipotechnom-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Сберегательный банк Чехии объявляет о достижении рекордных сумм, какие были взяты у него в кредит местными и иностранными клиентами уже в первой половине нынешнего, 2011 года. Общая сумма перешла отметку в четырнадцать миллиардов чешских крон. Это на 119 процентов выше &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/sberbank-chexii-stal-liderom-na-ipotechnom-rynke/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/sberbank-chexii-stal-liderom-na-ipotechnom-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Весеннее снижение ипотечных процентных ставок</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/vesennee-snizhenie-ipotechnyx-procentnyx-stavok/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/vesennee-snizhenie-ipotechnyx-procentnyx-stavok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[С начала прошлого, 2010 года, чешский ипотечный рынок находится в постоянной активности, что, конечно же, связано с все возрастающим интересом к ипотеке непосредственно и со стороны местного населения, и со стороны иностранных граждан, мечтающих приобрести жилье в самом центре европейского &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/vesennee-snizhenie-ipotechnyx-procentnyx-stavok/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/vesennee-snizhenie-ipotechnyx-procentnyx-stavok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Февральский отчет по ипотечным кредитам в Чехии</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/fevralskij-otchet-po-ipotechnym-kreditam-v-chexii/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/fevralskij-otchet-po-ipotechnym-kreditam-v-chexii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://light-city.biz/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[В Чехии завершилось снижение ставок по ипотечным кредитам. И, в целом, сильного подорожания не произошло. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с февральскими данными, обнародованными статистическим центром Fincentrum Hypoindex, Эти данные рассчитывались исходя из реальных показателей в новозаключенных договорах. Для &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/fevralskij-otchet-po-ipotechnym-kreditam-v-chexii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/fevralskij-otchet-po-ipotechnym-kreditam-v-chexii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купить недвижимость в Чехии станет не просто, а очень просто!</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/kupit-nedvizhimost-v-chehii-stanet-ne-prosto-a-ochen-prosto/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/kupit-nedvizhimost-v-chehii-stanet-ne-prosto-a-ochen-prosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.light-city.biz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[“Министерство финансов Чехии планирует внести на рассмотрение новый закон, на основании которого с мая следующего года иностранцы могут беспрепятственно покупать недвижимость в собственность.” В этой простой фразе лежит золотой ключик чешского рынка недвижимости, двери которого распахнутся для всех. Итак, как &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/kupit-nedvizhimost-v-chehii-stanet-ne-prosto-a-ochen-prosto/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/kupit-nedvizhimost-v-chehii-stanet-ne-prosto-a-ochen-prosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процентные ставки по ипотеке будут понижаться</title>
		<link>http://light-city.biz/blog/stavki-po-ipoteke/</link>
		<comments>http://light-city.biz/blog/stavki-po-ipoteke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека в Чехии]]></category>
		<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.light-city.biz/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Весна принесла оживление на чешский рынок ипотечного кредитования. После &#171;мертвого сезона&#187; к концу февраля и началу марта рынок стал постепенно оживать. Однако первый месяц весны принес положительные перемены и, по сравнению с январем, в марте было выдано ипотечных кредитов на &#8230; <a href="http://light-city.biz/blog/stavki-po-ipoteke/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://light-city.biz/blog/stavki-po-ipoteke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
