Моравия Чехия недвижимость вилла
прогноз погоды  в Европе Чехия туры Продление ВНЖ в Чехии иммиграция Чехии ускорение,  бизнес
Свяжитесь с нами сейчас

Покупка недвижимости  в Чехии - Европа контакты

Покупка недвижимости. Бизнес Чехии. . Чехия иммиграция

2385 Квартира (3 + кк) 102 м2 248 028,28 EUR

2384 Квартира (2 + кк) 56 м2 499,76 EUR

2383 Квартира (2 + кк) 53 м2 135 490,08 EUR

2374 Квартира (2 + кк) 56 м2 175 396,72 EUR

2369 Квартира (3 + кк) 80 м2 703,36 EUR

2368 Квартира (1 + кк) 38 м2 85 884,42 EUR

2367 Квартира (2 + кк) 80 м2 188 797,65 EUR

2366 Квартира (2 + кк) 42 м2 72 557,53 EUR

2365 Квартира (2 + кк) 56 м2 103 653,61 EUR

2363 Квартира (3 + кк) 78 м2 240 624,45 EUR

2362 Квартира (1 + кк) 29 м2 50 346,04 EUR

2361 Квартира (3 + кк) 130 м2 311 068,19 EUR

2360 Квартира (3 + кк) 72 м2 190 648,61 EUR

2359 Квартира (1 + кк) 37 м2 71 076,76 EUR

2358 Квартира (2 + кк) 53 м2 82 848,85 EUR

2357 Квартира (2 + кк) 58 м2 127 716,06 EUR

2356 Квартира (1 + кк) 28 м2 53 677,76 EUR

2355 Земельный участок 46613 м2 35,17 EUR

2354 Комерческое Помещение 579 м2 592 306,35 EUR

2353 Комерческое Помещение 594 м2 592 306,35 EUR

2352 Комерческое Помещение 933 м2 962 497,82 EUR

2351 Комерческое Помещение 854 м2 647 835,07 EUR

2350 Комерческое Помещение 816 м2 797 762,61 EUR

2349 Квартира (1 + кк) 22 м2 9 217,77 EUR

2348 Квартира (1 + кк) 21 м2 11 698,05 EUR

2347 Квартира (3 + кк) 79 м2 155 480,42 EUR

2345 Квартира (3 + кк) 82 м2 234 331,20 EUR

2327 Земельный участок 2200000 м2 1,48 EUR

2326 Комерческое Помещение 1652 м2 7 959,12 EUR

2325 Комерческое Помещение 1387 м2 1 295 670,14 EUR

2324 Квартира (2 + кк) 46 м2 116 610,31 EUR

2323 Квартира (1 + кк) 34 м2 38 499,91 EUR

2322 Квартира (2 + кк) 51 м2 83 293,08 EUR

2321 Квартира (2 + кк) 48 м2 133 268,93 EUR

2320 Квартира (1 + кк) 35 м2 85 144,04 EUR

2318 Квартира (2 + кк) 66 м2 703,36 EUR

2317 Дом (10) 404 м2 392 402,96 EUR

2314 Дом (9) 400 м2 436 825,93 EUR

2313 Дом (6) 250 м2 460 888,38 EUR

2312 Дом (11 и более) 400 м2 473 845,08 EUR

2308 Квартира (2 + кк) 72 м2 592,31 EUR

2307 Квартира (2 + кк) 58 м2 114 722,34 EUR

2305 Комерческое Помещение 825 м2 140 672,76 EUR

2299 Дом (11 и более) 460 м2 111 057,44 EUR

2292 Квартира (2 + кк) 73 м2 218 412,97 EUR

2289 Дом (11 и более) 600 м2 703 363,79 EUR

2288 Дом (8) 510 м2 851 440,38 EUR

2280 Квартира (2 + кк) 58 м2 118 461,27 EUR

2278 Квартира (3 + кк) 82 м2 157 331,37 EUR

2277 Комерческое Помещение 3000 м2 814 421,23 EUR

2276 Земельный участок 34643 м2 185 095,73 EUR

2275 Комерческое Помещение 1519 м2 0,00 EUR

2274 Комерческое Помещение 100 м2 240 624,45 EUR

2272 Дом (11 и более) 668 м2 943 988,24 EUR

2267 Земельный участок 8085 м2 0,00 EUR

2260 Комерческое Помещение 300 м2 233 220,63 EUR

2259 Комерческое Помещение 0 м2 0,00 EUR

2258 Комерческое Помещение 31985 м2 0,00 EUR

2256 Комерческое Помещение 266 м2 351 681,90 EUR

2255 Дом (5) 189 м2 194 350,52 EUR

2254 Квартира (1 + кк) 43 м2 96 249,78 EUR

2252 Квартира (1 + кк) 40 м2 481,25 EUR

2248 Квартира (5) 130 м2 125 680,00 EUR

2245 Комерческое Помещение 253 м2 3 257 684,92 EUR

2244 Дом (5) 200 м2 814 421,23 EUR

2243 Комерческое Помещение 2470 м2 592 306,35 EUR

2241 Квартира (3 + кк) 141 м2 266 537,86 EUR

2240 Дом (4 + 1) 220 м2 111 057,44 EUR

2237 Квартира (2 + кк) 125 м2 425 720,19 EUR

2236 Квартира (2 + кк) 70 м2 555,29 EUR

2232 Комерческое Помещение 1000 м2 0,00 EUR

2231 Земельный участок 11061 м2 210 857,36 EUR

2229 Комерческое Помещение 450 м2 544 181,46 EUR

2228 Комерческое Помещение 750 м2 640 431,24 EUR

2227 Комерческое Помещение 950 м2 425 720,19 EUR

2223 Квартира (1 + кк) 30 м2 425,72 EUR

2220 Квартира (2 + 1) 56 м2 518,27 EUR

2219 Квартира (2 + кк) 63 м2 573,80 EUR

2217 Дом (11 и более) 560 м2 166 586,16 EUR

2215 Дом (6) 220 м2 133 268,93 EUR

2214 Комерческое Помещение 3200 м2 388 701,04 EUR

2208 Квартира (2 + кк) 52 м2 62 932,55 EUR

2207 Дом (11 и более) 280 м2 185 095,73 EUR

2200 Квартира (2 + кк) 60 м2 592,31 EUR

2196 Квартира (3 + кк) 100 м2 740,38 EUR

2194 Дом (5) 145 м2 307 999,30 EUR

2193 Дом (6) 191 м2 625 623,58 EUR

2191 Квартира (2 + кк) 72 м2 251 730,20 EUR

2175 Квартира (2 + кк) 47 м2 481,25 EUR

2173 Квартира (2 + кк) 57 м2 92 547,87 EUR

2164 Квартира (2 + кк) 38 м2 46 644,13 EUR

2161 Дом (7) 210 м2 403 508,70 EUR

2159 Дом (8) 300 м2 438 676,89 EUR

2158 Комерческое Помещение 1100 м2 1 850 957,34 EUR

2156 Комерческое Помещение 1166 м2 2 406 244,55 EUR

2155 Комерческое Помещение 1777 м2 1 850 957,34 EUR

2154 Комерческое Помещение 835 м2 1 665 861,61 EUR

2153 Комерческое Помещение 900 м2 1 258 650,99 EUR

2151 Комерческое Помещение 2030 м2 2 665 378,57 EUR

2150 Квартира (2 + кк) 52 м2 518,27 EUR

Понравилась информация на этой странице? Добавь ее в свои закладки.
Зачем нужны службы закладок?

  Быстрый поиск по базе недвижимости Чехии


Населенный пункт
Тип недвижимости:
Операция: Цена: От До
Цены в: CZK EUR USD 
Чехия ЕС   посольство
1 2 3 4
Скрипт выполнялся 0.13660407066345 секунды