недвижимость в Чехии виллы
Чехия ЕС Slavkov u Brna  отели Продление ВНЖ в Чехии Новая иммиграция Чехия Прага
Свяжитесь с нами сейчас

проживание  в ЕС Чехия контакты

Недвижимость Чехия. иммиграция в Чехию. Прага . Все о бизнесе

2504 Дом () 445 м2 70 336,38 EUR

2503 Дом (5) 300 м2 129 567,01 EUR

2502 Дом (4 + 1) 150 м2 103 653,61 EUR

2501 Комерческое Помещение 2463 м2 647 835,07 EUR

2500 Комерческое Помещение 550 м2 310 960,83 EUR

2499 Дом (7) 400 м2 736 681,02 EUR

2498 Дом (6) 181 м2 166 586,16 EUR

2496 Квартира (3 + кк) 96 м2 473 845,08 EUR

2495 Квартира (1 + кк) 44 м2 88 549,80 EUR

2494 Квартира (4 + кк) 140 м2 536 777,63 EUR

2493 Квартира (2 + кк) 54 м2 140 265,55 EUR

2492 Квартира (2 + кк) 79 м2 146 188,61 EUR

2491 Квартира (1 + кк) 39 м2 70 336,38 EUR

2490 Квартира () 160 м2 591 936,16 EUR

2489 Квартира (2 + кк) 50 м2 115 314,64 EUR

2488 Квартира (3 + кк) 70 м2 160 292,91 EUR

2487 Квартира (2 + кк) 65 м2 124 976,64 EUR

2486 Квартира (2 + кк) 121 м2 134 342,48 EUR

2484 Комерческое Помещение 660 м2 370 191,47 EUR

2483 Дом (6) 198 м2 238 033,11 EUR

2482 Квартира (3 + кк) 88 м2 133 881,48 EUR

2481 Квартира (2 + кк) 50 м2 89 253,16 EUR

2480 Квартира (2 + кк) 44 м2 106 652,16 EUR

2477 Квартира (2 + кк) 65 м2 90 171,68 EUR

2474 Квартира (2 + кк) 60 м2 109 206,48 EUR

2473 Комерческое Помещение 650 м2 1 332 689,29 EUR

2472 Земельный участок 1425 м2 77,74 EUR

2471 Земельный участок 1019 м2 64 783,51 EUR

2470 Земельный участок 890 м2 62 932,55 EUR

2469 Земельный участок 970 м2 61 081,59 EUR

2468 Квартира (3 + 1) 97 м2 116 980,50 EUR

2467 Комерческое Помещение 55 м2 112 871,38 EUR

2466 Комерческое Помещение 1796 м2 1 813 938,20 EUR

2465 Квартира (1 + кк) 42 м2 89 401,24 EUR

2464 Квартира (2 + 1) 64 м2 54 788,34 EUR

2463 Квартира (3 + кк) 84 м2 142 523,72 EUR

2462 Квартира (2 + кк) 53 м2 142 893,91 EUR

2461 Квартира (3 + 1) 76 м2 109 206,48 EUR

2460 Квартира (3 + 1) 81 м2 55 158,53 EUR

2459 Квартира (3 + 1) 94 м2 259 134,03 EUR

2458 Квартира (3 + 1) 75 м2 61 081,59 EUR

2457 Квартира (3 + кк) 112 м2 269 869,58 EUR

2456 Квартира (3 + кк) 88 м2 243 585,99 EUR

2452 Квартира (2 + кк) 51 м2 191 759,18 EUR

2451 Квартира (2 + 1) 45 м2 128 456,44 EUR

2450 Дом (7) 300 м2 888 459,52 EUR

2449 Квартира (2 + 1) 54 м2 85 144,04 EUR

2446 Комерческое Помещение 2477 м2 4 405 278,48 EUR

2444 Квартира (4 + кк) 117 м2 149 927,54 EUR

2443 Квартира (3 + кк) 87 м2 107 300,00 EUR

2442 Квартира (2 + кк) 46 м2 70 180,53 EUR

2441 Квартира (1 + кк) 35 м2 49 657,48 EUR

2440 Квартира (2 + кк) 58 м2 101 713,81 EUR

2439 Квартира (1 + кк) 40 м2 73 631,08 EUR

2437 Квартира (3 + кк) 82 м2 166 586,16 EUR

2436 Квартира (3 + кк) 84 м2 740,38 EUR

2435 Квартира (2 + 1) 66 м2 110 872,34 EUR

2434 Квартира (2 + кк) 47 м2 125 494,91 EUR

2433 Квартира (1 + 1) 29 м2 73 853,20 EUR

2432 Квартира (2 + кк) 62 м2 148 076,59 EUR

2431 Комерческое Помещение 1534 м2 362 047,26 EUR

2430 Квартира (3 + 1) 70 м2 14 733,62 EUR

2429 Дом (5) 250 м2 592 306,35 EUR

2428 Дом (9) 295 м2 397 955,83 EUR

2427 Дом (5) 200 м2 370 191,47 EUR

2426 Квартира (2 + кк) 53 м2 103 653,61 EUR

2425 Квартира (2 + кк) 60 м2 555,29 EUR

2424 Квартира (4 + кк) 165 м2 222 114,88 EUR

2422 Дом (11 и более) 200 м2 173 989,99 EUR

2421 Комерческое Помещение 360 м2 584 902,52 EUR

2420 Комерческое Помещение 830 м2 925 478,67 EUR

2419 Комерческое Помещение 600 м2 766 296,34 EUR

2418 Квартира (4 + кк) 150 м2 314 662,75 EUR

2417 Квартира (4 + кк) 204 м2 499 388,29 EUR

2416 Квартира (3 + кк) 117 м2 388 330,85 EUR

2415 Квартира (2 + кк) 75 м2 221 744,69 EUR

2414 Квартира (1 + кк) 50 м2 140 302,57 EUR

2413 Комерческое Помещение 52 м2 684,85 EUR

2412 Квартира (2 + кк) 56 м2 96 249,78 EUR

2411 Квартира (2 + кк) 51 м2 99 951,70 EUR

2410 Квартира (2 + кк) 48 м2 107 355,53 EUR

2408 Квартира (4 + кк) 134 м2 299 484,90 EUR

2407 Квартира (3 + кк) 103 м2 203 235,12 EUR

2406 Квартира (2 + кк) 66 м2 177 321,71 EUR

2405 Квартира (1 + кк) 48 м2 121 792,99 EUR

2404 Квартира (3 + 1) 100 м2 314 662,75 EUR

2403 Квартира (1 + кк) 27 м2 69 410,90 EUR

2402 Квартира (4 + кк) 166 м2 250 249,43 EUR

2401 Квартира (3 + 1) 78 м2 70 336,38 EUR

2400 Земельный участок 866 м2 37,02 EUR

2399 Квартира (1 + кк) 31 м2 69 596,00 EUR

2398 Квартира (2 + кк) 56 м2 49 975,85 EUR

2397 Комерческое Помещение 0 м2 0,00 EUR

2396 Квартира (2 + кк) 71 м2 160 689,38 EUR

2395 Квартира (2 + кк) 55 м2 144 004,48 EUR

2394 Квартира (3 + кк) 92 м2 189 041,42 EUR

2393 Квартира (2 + кк) 57 м2 139 351,54 EUR

2392 Квартира (2 + кк) 69 м2 170 890,01 EUR

2389 Квартира (1 + кк) 28 м2 44 422,98 EUR

2386 Дом (4 + 1) 170 м2 233 220,63 EUR

Понравилась информация на этой странице? Добавь ее в свои закладки.
Зачем нужны службы закладок?

  Быстрый поиск по базе недвижимости Чехии


Населенный пункт
Тип недвижимости:
Операция: Цена: От До
Цены в: CZK EUR USD 
Чехии свадьба  посольство
1 2 3 4
Скрипт выполнялся 0.13041114807129 секунды